Цены на монтаж
Цены на прокладку кабелей и монтаж сетей на витой паре
| Монтаж несущих компонентов для кабеля (за метр) | цена, руб. |
| Монтаж гофротруб | 28 |
| Монтаж кабель-канала до 55 мм | 31 |
| Монтаж кабель-канала более 55 мм | 44 |
| Монтаж плинтуса для кабеля | 43 |
| Монтаж металлических лотков | 154 |
| Прокладка кабеля (за метр) | цена, руб. |
| Укладка кабеля в кабель-канал | 12 |
| Протяжка кабеля в гофротрубе | 28 |
| Протяжка кабеля в гофротрубе | 33 |
| Прокладка кабеля над подвесным потолком | 17 |
| Монтаж кабеля по воздуху с креплением на столбы | 42 |
| Другие работы в монтаже СКС | цена, руб. |
| Установка и подключение внешней сетевой розетки | 105 |
| Установка и подключение внешней телефонной розетки | 60 |
| Установка и подключение внутренней телефонной розетки | 115 |
| Установка и подключение внутренней сетевой розетки | 143 |
| Обжим коннектора RJ-45 | 33 |
| Обжим коннектора RJ-11 | 33 |
| Изготовление патч-корда 2 м. | 110 |
| Бурение стен | цена, руб. |
| Сверление стен из легких материалов до 300 мм., 1отв. | 165 |
| Сверление стен из кирпича или бетона до 300 мм., 1отв. | 330 |
| Пробивка стен из легких материалов с помощью бура до 500 мм., 1отв. | 440 |
| Пробивка стен из кирпича или бетона с помощью бура до 500 мм., 1отв. | 715 |
| Сверление межэтажного канала буром до 500 мм., 1отв. | 715 |
| Сверление сквозных отверстий в металле 1отв. | 110 |
| Наценки при выполнении работ | к цене |
| Наценка за работу на высоте более 2,5 м | 15 |
| Наценка за работу на высоте более 4 м | 20 |
| Наценка за работу в выходные дни | 15 |
| Наценка за работу в работающем офисе | 10 |
Монтаж СКС, систем видеонаблюдения, контроль доступа, установка мини АТС – это основные виды деятельности нашей компании.